Dilansir dari situs Xiaomi Indonesia, kini harga Redmi Note 9 di tahun 2022 lebih murah Rp. 500.000 dibandingkan pada awal liris di tahun 2021. Sekarang harga ponsel Redmi Note 9 hanya mencapai 1 Jutaan saja.
Redmi Note 9 kini dibanderol dengan harga Rp. 1.999.000 untuk varian 4GB/64GB, dan untuk varian 6GB/128 GB dibanderol dengan harga Rp. 2.399.000.
Namun untuk spesifikasi memang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dengan layar yang berukuran 6,53 inci dan memiliki resolusi 1080 x 2340 pixel menjadikan Redmi Note 9 menjadi idaman bagi sebagian kalangan.
Dibekali dengan Processor Helio G85 ini, Redmi Note 9 masih bisa bersaing dengan ponsel-ponsel lain di kelasnya dan memberikan kinerja yang optimal.
Untuk kemampuan kameranya juga masih cukup baik dengan 4 kamera belakang yang masing-masing menggunakan sensor wide angle 48 MP, ultrawide angle 8MP, macro lens 2MP, dan depth sensor 2MP. Kemera depan juga mengunakan sensor wide angle 13 MP.
Kapasitas baterai yang ditanamkan pada Redmi Note 9 juga masih terhitung sangat besar yaitu berkapasaitas 5.020 mAh dan sudah dengan fast charging 18 W.
Baca Juga :
Berikut adalah spesifikasi dan harga untuk Redmi Note 9 yang kami himpun dari gsm arena .
Spesifikasi Redmi Note 9 | ||
---|---|---|
Body | ||
Dimensi | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | |
Bobot | 199 g | |
Build | Layar berlapis Glass front (Gorilla Glass 5), frame dan bagian belakang plastik | |
Layar | ||
Tipe | IPS LCD | |
Ukuran | 6,53 inci | |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels | |
Proteksi | Gorilla Glass 5 | |
OS dan Chipset | ||
OS | Android 10 MIUI 12.5 E | |
Chipset | MediaTek Helio G85 | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
Memori | ||
Card slot | Micro SD | |
Internal | 64GB 4GB RAM | |
128GB 4GB RAM | ||
Kamera Belakang | ||
Quad | 48 MP (f/1.8) 26mm wide | |
8 MP (f/2.2) 118˚ ultrawide | ||
2 MP (f/2.4) macro | ||
2 MP (f/2.4) depth | ||
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | Perekaman hingga 1080p@30fps | |
Kamera Depan | ||
Single | 13 MP (f/2.3) standart | |
Fitur | HDR, panorama | |
Video | Perekaman hingga 1080p@30fps | |
Baterai | ||
Tipe | Li-Po 5020 mAh, non-removable | |
Pengisian | Fast charging 18W | |
Fitur | ||
Sensor | Fingerprint | |
Dual Sim | Ya | |
USB | Type-C 2.0 | |
3.5mm Jack | Ya | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
FM Radio | Ya | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Harga | ||
Varian 4/64 GB | Rp. 1.999.000 | |
Varian 6/128 GB | Rp. 2.399.000 |
Baca Selanjutnya : Spesifikasi dan Harga HP Xiaomi 11T dan 11T Pro