Tak hanya Xiaomi yang meluncurkan smartphone teranyar mereka yaitu Xiaomi 11T 5G dan 11T Pro 5G, perusahaan Oppo juga merilis hp terbaru mereka yakni HP Oppo Reno 7 5G dan Oppo Reno 7 Pro 5G.
Kehadiran kedua hp tersebut sudah dinantikan oleh para penggemarnya meskipun belum masuk pasar Indonesia. Namun Oppo Reno 7 dan Reno 7 Pro sudah rilis di Negara India.
Nah sebelum masuk ke Indonesia, kalian wajib tau spesfikasi apa saja yang HP Oppo Reno 7 dan 7 Pro mereka punyai.
Berikut adalah spesfikasi dan harga HP Oppo Reno 7 dan Oppo Reno 7 Pro :
HP | OPPO RENO 7 5G | OPPO RENO 7 PRO 5G |
---|---|---|
LAUNCH | ||
Announced | Februari 2022 | Februari 2022 |
NETWORK | ||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
BODY | ||
Dimensions | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm (6.32 x 2.88 x 0.31 in) | 158.2 x 73.2 x 7.5 mm (6.23 x 2.88 x 0.30 in) |
Weight | 173 g | 180 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Panda Glass) | |
DISPLAY | ||
Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 430 nits (typ), 600 nits (HDR), 800 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 920 nits (peak) |
Size | 6.43 inch | 6.55 inch |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | ||
OS | Android 11, ColorOS 12 | Android 11, ColorOS 12 |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 1200 Max 5G |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 ; 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core 3.0 GHz |
GPU | Mali-G68 MC4 | ARM G77 MC9 |
MEMORY | ||
Card slot | microSDXC | No |
Internal | 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | ||
Modules | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) | |
2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | ||
Modules | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
Features | Panorama | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | No |
COMMS | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Infrared port | No | No |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
BATTERY | ||
Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 65W, 100% in 31 min | Fast charging 65W, 100% in 31 min |
FEATURES | ||
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
WARNA | ||
Pilihan Warna | Stary Black, Startrails Blue | Starlight Black, Startrails Blue, Gold, League of Legends |
HARGA DI INDONESIA | ||
Harga | Sekitar Rp. 7.800.000 (8GB/256GB) | Sekitar Rp. 9.600.000 (8GB/256GB) |
Sekitar Rp. 10.700.000 (12GB/256GB) | ||
Sekitar Rp. 11.800.000 (12GB/512GB) |
sumber : gsmarena.com