Xiaomi akhir nya merilis HP terbaru mereka ke pasar Indonesia yaitu HP Xiaomi 11T dan 11T Pro pada bulan September 2021. Kedua HP ini sudah didukung dengan konektivitas 5G.
Perbedaan diantara kedua HP ini terleletak pada Chipsetnya saja. Xiaomi 11T dibekali MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G sementara untuk Xiaomi 11T Pro berchipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G.
Xiaomi 11T dibanderol dengan harga 5 jutaan untuk varian 8GB/256GB sedangkan Xiaomi 11T Pro dibanderol dengan harga 6 jutaan untuk varian 8GB/256GB dan untuk varian 12GB/256 GB dibanderol dengan harga 7 jutaan.
Berikut ini adalah spesifikasi HP Xiaomi 11T dan 11T Pro di Indonesia untuk kalian yang ingin mengupgrade HP ke Xiaomi 11T ataupun 11T Pro.
-SPESIFIKASI HP XIAOMI 11T dan 11T Pro-
HP | XIAOMI 11T | XIAOMI 11T Pro |
---|---|---|
LAUNCH | ||
Announced | Oktober 2021 | Oktober 2021 |
NETWORK | ||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
BODY | ||
Dimensions | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm (6.46 x 3.03 x 0.35 in) | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm (6.46 x 3.03 x 0.35 in) |
Weight | 203 g | 204 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
DISPLAY | ||
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Size | 6.67 inch | 6.67 inch |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | ||
OS | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 ; 3x2.6 GHz Cortex-A78 ; 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 ; 3x2.42 GHz Kryo 680 ; 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 660 |
MEMORY | ||
Card slot | No | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | ||
Modules | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm | |
5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120, gyro-EISM | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | ||
Modules | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | No |
COMMS | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Infrared port | Yes | Yes |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
BATTERY | ||
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min | Fast charging 120W, 100% in 17 min |
FEATURES | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
WARNA | ||
Pilihan Warna | Moonlight White, Meteorite Gray, Celestial Blue | Moonlight White, Meteorite Gray, Celestial Blue |
HARGA | ||
Harga | Rp. 5.999.000 (8GB/256GB) | Rp. 6.999.000 (8GB/256GB) |
Rp. 6.999.000 (8GB/256GB) | ||
Rp. 7.499.000 (12GB/256GB) |
sumber : gsmarena.com